lieu d'origine:
Chinagarantie:
1 yearCPU:
Intel Celeron J1800/J1900/I5 (optional)Mémoire:
DDR3 2G/4G/8G(optional)disque dur:
mSATA SSD 32G/64G/128G(optional)taille de l'écran:
15 inch LCD,LED Backlightrésolution:
1024(RGB)*768,XGAtype d'écran tactile:
Capacitive touch screen /Resistive touch screengilong 1502 fenêtres à simple écran ecr
1. faible bruit et faible chaleur en appliquant la méthode sans ventilateur
2. design extérieur élégant avec courbe douce
3. entretien facile et réparation
Configuration du produit
configuration | modèle | gl-1502 | ||||||
CPU | Intel celeron j1800 / j1900 / i5 (facultatif) | |||||||
RAM | ddr3 2g / 4g / 8g (facultatif) | |||||||
disque dur | msata ssd 32g / 64g / 128g (facultatif) | |||||||
o.s. soutien | windows 7/8/10 / linux (optionnel) | |||||||
afficher | type d'écran | Lcd 15 pouces, rétro-éclairage led | ||||||
2ème affiche | affichage client led / affichage client vfd (optionnel) | |||||||
type tactile | écran tactile capacitif / écran tactile résistif (en option) | |||||||
résolution | 1024 (rgb) * 768, xga | |||||||
ratio d'aspect | 4: 3 | |||||||
interface | l'audio | sortie audio * 1 | ||||||
lan | rj45 * 1 | |||||||
USB | usb 2.0 * 3; usb 3.0 * 1 | |||||||
afficher | vga * 1 | |||||||
com | rs232 * 2 | |||||||
puissance dc-in | 12v 4pin * 1 | |||||||
poids | écran unique | 6.18kg | ||||||
Taille | écran unique | 43,5 * 34 * 40 (cm) |
scène de produit
plus fenêtres ecr pour la vente au détail , veuillez visiter https://www.szgilong.com/gilong-1508-oem-touch-all-in-one-pos-systems_p28.html
plus système ecr de supermarché , veuillez visiterhttps://www.szgilong.com/gilong-1503-windows-desktop-all-in-one-pos-terminals_p29.html
configuration | modèle | gl-1502 | ||||||
CPU | Intel celeron j1800 / j1900 / i5 (facultatif) | |||||||
RAM | ddr3 2g / 4g / 8g (facultatif) | |||||||
disque dur | msata ssd 32g / 64g / 128g (facultatif) | |||||||
o.s. soutien | windows 7/8/10 / linux (optionnel) | |||||||
afficher | type d'écran | Lcd 15 pouces, rétro-éclairage led | ||||||
2ème affiche | affichage client led / affichage client vfd (optionnel) | |||||||
type tactile | écran tactile capacitif / écran tactile résistif (en option) | |||||||
résolution | 1024 (rgb) * 768, xga | |||||||
ratio d'aspect | 4: 3 | |||||||
interface | l'audio | sortie audio * 1 | ||||||
lan | rj45 * 1 | |||||||
USB | usb 2.0 * 3; usb 3.0 * 1 | |||||||
afficher | vga * 1 | |||||||
com | rs232 * 2 | |||||||
puissance dc-in | 12v 4pin * 1 | |||||||
poids | écran unique | 6.18kg | ||||||
Taille | écran unique | 43,5 * 34 * 40 (cm) |
balises chaudes :
Le tout nouveau terminal de point de vente à écran tactile Windows sans cadre tout-en-un avec MSR intégré, système d'exploitation Windows/Linux en option