Le tout nouveau terminal de point de vente à écran tactile Windows sans cadre tout-en-un avec MSR intégré, système d'exploitation Windows/Linux en option
lieu d'origine:
Chinagarantie:
1 yearCPU:
Intel Celeron J1800/J1900(optional)Mémoire:
DDR3 2G/4G/8G(optional)disque dur:
mSATA SSD 32G/64G/128G(optional)taille de l'écran:
15.6 inch LCD,LED Backlightrésolution:
1366(RGB)*768,XGA/1920(RGB)*1080,FHD(optional)type d'écran tactile:
Capacitive TouchMachine de système de position d'écran tactile numérique Gilong P20
1. Conception incurvée à la mode et amp; correspondance de couleurs exquise, donne un sens visuel à satisfaire ;
2.Options de configuration diversifiées et amp; l'équipement externe peut être étendu, la machine de point de vente Windows répond aux différentes exigences des clients ;
3. Câblage dissimulé, espace confiné pour la protection contre la poussière, système de point de vente à écran tactile peut être appliqué à n'importe quel environnement ;
4. Un véritable écran tactile plat, facile à entretenir, rend le fonctionnement plus simple.
Configuration du produit
Configuration | Modèle | GL-P20 | ||||||
CPU | Intel Celeron J1800/J1900 (en option) | |||||||
RAM | DDR3 2G/4G/8G (en option) | |||||||
Disque dur | SSD mSATA 32G/64G/128G (en option) | |||||||
O.S. soutien | Windows 7/8/10/Linux (facultatif) | |||||||
MSR | (facultatif) | |||||||
Afficher | Type d'écran | Écran LCD 15,6 pouces, rétroéclairage LED | ||||||
2ème affichage | Écran client LED 8/VFD Affichage client/écran LCD 12,5 pouces (en option) | |||||||
Type tactile | Écran tactile capacitif | |||||||
Résolution | 1366(RVB)*768,XGA/1920(RVB)*1080,FHD (facultatif) | |||||||
Ratio d'aspect | 16:9 | |||||||
Interface | l'audio | Sortie audio *1 | ||||||
Réseau local | RJ45 *1 | |||||||
USB | USB 2.0*5 ; USB 3.0 *1 | |||||||
COM | RS232*2 | |||||||
Alimentation DC-OUT | 12 V CC*1 | |||||||
Alimentation DC-IN | 12 V 4 broches * 1 | |||||||
Poids | Écran unique | 7,65kg | ||||||
Écran unique + VFD | 7,85 kg | |||||||
Double écran15,6+12,5 | 8,65 kg | |||||||
Taille | Écran unique | 45,5*28,5*44(CM) | ||||||
Double écran | 45,5*28,5*44(CM) |
Scène du produite
Plus Point de vente numérique, veuillez visiter https https://www.szgilong.com/windows-pos_c1
Plus Inscription du point de vente, veuillez visiter https https://www.szgilong.com/gilong-p60-all-in-one-windows-pos-system_p2.html
PlusPoint de vente en ligne, veuillez visiter https https://www.szgilong.com/gilong-d2-capacitive-touch-pos-cash-register-system_p26.html