lieu d'origine:
Chinagarantie:
1 yearCPU:
Intel Celeron 1800/1900/I5 (optional)Mémoire:
DDR3 2G/4G/8G(optional)disque dur:
mSATA SSD 32G/64G/128G(optional)taille de l'écran:
15.6 inch TFT LCD,LED Backlightrésolution:
1366(RGB)*768,XGA/1920(RGB)*1080,XGA(optional)type d'écran tactile:
Capacitive touch screengilong 802 windows système pos
1. Écran tactile capacitif sans lunette de 15,6 pouces
2. Affichage client led8 / vfd et deuxième écran en option
configuration | modèle | gl-802 | ||||
CPU | Intel celeron j1800 / j1900 / i5 (facultatif) | |||||
RAM | ddr3 2g / 4g / 8g (facultatif) | |||||
disque dur | msata ssd 32g / 64g / 128g (facultatif) | |||||
o.s. soutien | windows 7/8/10 / linux (optionnel) | |||||
imprimante | 58 mm grande imprimante à engrenages | |||||
type d'écran | Lcd de 15,6 pouces, rétro-éclairage led | |||||
afficher | 2ème affiche | affichage de client mené / affichage de client de vfd / écran d'affichage à cristaux liquides de 12,5 pouces / écran d'affichage à cristaux liquides de 15,6 pouces (facultatif) | ||||
type tactile | écran tactile capacitif | |||||
résolution | 1366 (rgb) * 768, xga / 1920 (rgb ) * 1080 , fhd (optionnel) | |||||
ratio d'aspect | 16: 9 | |||||
interface | l'audio | sortie audio * 1 | ||||
lan | rj45 * 1 | |||||
USB | usb 2.0 * 5; usb 3.0 * 1 | |||||
afficher | vga * 1 | |||||
com | rs232 * 2 | |||||
puissance dc-in | 12v 4pin * 1 | |||||
poids | écran unique | 5,5 kg | ||||
double écran 15,6 + 15,6 | 6,75 kg | |||||
double écran 15,6 + 12,5 | 5,8 kg | |||||
Taille | écran unique | 47,5 * 33,5 * 40,8 (cm) | ||||
double écran | 47,5 * 33,5 * 40,8 (cm) |
plus système de vente au détail , veuillez visiterhttps://www.szgilong.com/windows-pos_c1
plus matériel de vente au détail windows , veuillez visiterhttps://www.szgilong.com/gilong-t2-5-wire-resistive-touch-pos-system_p25.html
plus écran tactile pos de vente au détail, veuillez visiterhttps://www.szgilong.com/gilong-1509-capacitive-touch-screen-checkout-hardware_p33.html
configuration | modèle | gl-802 | ||||
CPU | Intel celeron j1800 / j1900 / i5 (facultatif) | |||||
RAM | ddr3 2g / 4g / 8g (facultatif) | |||||
disque dur | msata ssd 32g / 64g / 128g (facultatif) | |||||
o.s. soutien | windows 7/8/10 / linux (optionnel) | |||||
imprimante | 58 mm grande imprimante à engrenages | |||||
type d'écran | Lcd de 15,6 pouces, rétro-éclairage led | |||||
afficher | 2ème affiche | affichage de client mené / affichage de client de vfd / écran d'affichage à cristaux liquides de 12,5 pouces / écran d'affichage à cristaux liquides de 15,6 pouces (facultatif) | ||||
type tactile | écran tactile capacitif | |||||
résolution | 1366 (rgb) * 768, xga / 1920 (rgb ) * 1080 , fhd (optionnel) | |||||
ratio d'aspect | 16: 9 | |||||
interface | l'audio | sortie audio * 1 | ||||
lan | rj45 * 1 | |||||
USB | usb 2.0 * 5; usb 3.0 * 1 | |||||
afficher | vga * 1 | |||||
com | rs232 * 2 | |||||
puissance dc-in | 12v 4pin * 1 | |||||
poids | écran unique | 5,5 kg | ||||
double écran 15,6 + 15,6 | 6,75 kg | |||||
double écran 15,6 + 12,5 | 5,8 kg | |||||
Taille | écran unique | 47,5 * 33,5 * 40,8 (cm) | ||||
double écran | 47,5 * 33,5 * 40,8 (cm) |
balises chaudes :