lieu d'origine:
Chinagarantie:
1 yearCPU:
Intel Celeron J1800/J1900/I5 (optional)Mémoire:
DDR3 2G/4G/8G(optional)disque dur:
mSATA SSD 32G/64G/128G(optional)taille de l'écran:
15.6 inch TFT LCD,LED Backlightrésolution:
1366(RGB)*768,XGA/1920(RGB)*1080,XGA(optional)type d'écran tactile:
Capacitive touch screen
Exceptionnelle, l'apparence et la conception exquise
La forme est la légèreté et intégré avec plusieurs interfaces externes, Linux Système d'ENCAISSEMENT a une performance incroyable
Support double écran d'affichage
En fonction de la nécessité de choisir un second écran. LED8/VFD/12.5” /15”/15.6”deuxième écran
Riche interface externe rend plus pratique à utiliser
Facilement fonctionner dans différents scénarios
Exceptionnelle, l'apparence et la conception exquise
La forme est la légèreté et intégré avec plusieurs interfaces externes, ce qui est une performance incroyable
Support double écran d'affichage
En fonction de la nécessité de choisir un second écran. LED8/VFD/12.5” /15”/15.6”deuxième écran
Riche interface externe rend plus pratique à utiliser
Facilement fonctionner dans différents scénarios
Configuration | Modèle | GL-802 | ||||
CPU | Intel Celeron J1800/J1900/I5 (facultatif) | |||||
RAM | DDR3 2G/4G/8G(facultatif) | |||||
Disque dur | mSATA SSD 32GO/64G/128G(facultatif) | |||||
O. S. de soutien | Windows 7/8/10/Linux (facultatif) | |||||
Imprimante | 58 mm Grande roue de l'imprimante | |||||
Type D'Écran | 15.6 pouces à écran LCD,rétro-éclairage LED | |||||
Affichage | 2ème Affiche | LED 8 afficheur Client/Client VFD display/12.5 pouces écran LCD/écran LCD de 15.6 " (facultatif) | ||||
Type de toucher | Écran tactile capacitif | |||||
Résolution | 1366(RVB)*768,XGA/1920(RVB ) *1080 , FHD(facultatif) | |||||
Ratio D'Aspect | 16:9 | |||||
Interface | Audio | Sortie Audio *1 | ||||
ET | RJ45 *1 | |||||
USB | USB 2.0*5; USB 3.0 *1 | |||||
Affichage | VGA*1 | |||||
COM | RS232*2 | |||||
Alimentation DC-IN | 12V 4 BROCHES *1 | |||||
Poids | Seul écran | 5.5 KG | ||||
Double écran 15.6+15.6 | 6.75 KG | |||||
Double écran 15.6+12.5 | 5.8 KG | |||||
Taille | Seul écran | 47.5*33.5*40.8(CM) | ||||
Double écran | 47.5*33.5*40.8(CM) |
balises chaudes :