lieu d'origine:
Chinagarantie:
1 yearCPU:
Intel Celeron J1800/J1900/I5 (optional)Mémoire:
DDR3 2G/4G/8G(optional)disque dur:
mSATA SSD 32G/64G/128G(optional)taille de l'écran:
15.6 inch LCD,LED Backlightrésolution:
1366(RGB)*768,XGA/1920(RGB)*1080,XGA(optional)type d'écran tactile:
Capacitive touch screen
configuration | modèle | gl-801 | ||||
CPU | Intel Celeron J1800 / J1900 / i5 (en option) | |||||
RAM | ddr3 2g / 4g / 8g (facultatif) | |||||
disque dur | msata ssd 32g / 64g / 128g (facultatif) | |||||
o.s. soutien | windows 7/8/10 / linux (facultatif) | |||||
orateur | 2w * 2 | |||||
imprimante | Imprimante grande vitesse 58 mm | |||||
type d'écran | LCD 15,6 pouces, rétroéclairage LED | |||||
afficher | 2e affiche | affichage client 8 led / affichage client vfd / écran lcd 12,5 pouces / écran lcd 15,6 pouces (en option) | ||||
type tactile | écran tactile capacitif | |||||
résolution | 1366 (rgb) * 768, xga / 1920 (rgb ) * 1080 , fhd (facultatif) | |||||
ratio d'aspect | 16: 9 | |||||
interface | l'audio | sortie audio * 1 | ||||
Lan | rj45 * 1 | |||||
USB | usb 2.0 * 5; usb 3.0 * 1 | |||||
afficher | vga * 1 | |||||
com | rs232 * 2 | |||||
alimentation cc | 12 v 4 broches * 1 | |||||
poids | écran unique | 6,85 kg | ||||
double écran 15,6 + 15,6 | 10,55 kg | |||||
double écran 15,6 + 12,5 | 9.2kg | |||||
Taille | écran unique | 45 * 37,5 * 46,5 (cm) | ||||
double écran | 45 * 37,5 * 46,5 (cm) |
configuration | modèle | gl-801 | ||||
CPU | Intel Celeron J1800 / J1900 / i5 (en option) | |||||
RAM | ddr3 2g / 4g / 8g (facultatif) | |||||
disque dur | msata ssd 32g / 64g / 128g (facultatif) | |||||
o.s. soutien | windows 7/8/10 / linux (facultatif) | |||||
orateur | 2w * 2 | |||||
imprimante | Imprimante grande vitesse 58 mm | |||||
type d'écran | LCD 15,6 pouces, rétroéclairage LED | |||||
afficher | 2e affiche | led 8 affichage client / vfd affichage client / écran lcd 12,5 pouces / écran lcd 15,6 pouces (en option) | ||||
type tactile | écran tactile capacitif | |||||
résolution | 1366 (rgb) * 768, xga / 1920 (rgb ) * 1080 , fhd (facultatif) | |||||
ratio d'aspect | 16: 9 | |||||
interface | l'audio | sortie audio * 1 | ||||
Lan | rj45 * 1 | |||||
USB | usb 2.0 * 5; usb 3.0 * 1 | |||||
afficher | vga * 1 | |||||
com | rs232 * 2 | |||||
alimentation cc | 12 v 4 broches * 1 | |||||
poids | écran unique | 6,85 kg | ||||
double écran 15,6 + 15,6 | 10,55 kg | |||||
double écran 15,6 + 12,5 | 9.2kg | |||||
Taille | écran unique | 45 * 37,5 * 46,5 (cm) | ||||
double écran | 45 * 37,5 * 46,5 (cm) |
balises chaudes :